Wyszukaj komunikat NtS

Opis Odcinek kanału żeglownego lub toru wodnego Data utworzenia Od Do Nr
Liczba wyników: 5804
FTM, Komunikat Odra (653.9km - 653.9km) 30/11/2022 06/04/2021 N/A 18
FTM, Komunikat Regalica (733.7km - 733.7km) 28/03/2023 27/03/2023 N/A 28
FTM, Komunikat Regalica (733.7km - 733.7km) 05/06/2023 03/06/2023 N/A 38
FTM, Zmiana oznakowania Oder (581km - 663km) 14/02/2023 16/02/2023 N/A 42
FTM, Komunikat Dabie Lake (0km - 0km) 30/11/2023 30/11/2023 N/A 59
FTM, Komunikat Oder (580km - 704.1km) 04/12/2023 04/12/2023 N/A 61
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 29/06/2020 29/06/2020 30/06/2020 1
WERM jezioro Dabie (0km - 0km) 02/07/2020 02/07/2020 03/07/2020 1
WERM jezioro Dabie (0km - 0km) 02/07/2020 02/07/2020 03/07/2020 2
FTM, Komunikat przekop Klucz-Ustowo (0km - 1km) 10/07/2020 12/05/2020 11/07/2020 1
Strona 1 z 581