Wyszukaj komunikat NtS

Opis Odcinek kanału żeglownego lub toru wodnego Data utworzenia Od Do Nr
Liczba wyników: 7383
FTM, Komunikat jezioro Dabie (0km - 0km) 30/12/2021 19/03/2021 30/12/2021 3
ICEM, grubość pokrywy lodowej: Odra (0km - 0km) 28/09/2021 28/09/2021 29/09/2021 3
WRM, Stan wody Odra Zachodnia (35.9km - 35.9km) 29/09/2021 29/09/2021 30/09/2021 3
FTM, Komunikat Odra (614.9km - 667.2km) 24/08/2022 18/05/2021 24/08/2022 4
ICEM, grubość pokrywy lodowej: - Woda otwarta Odra (697km - 697.1km) 06/10/2021 06/10/2021 07/10/2021 4
WRM, Stan wody Odra Zachodnia (35.9km - 35.9km) 05/10/2021 05/10/2021 06/10/2021 4
FTM, Komunikat jezioro Dabie (0km - 0km) 24/08/2022 06/02/2021 24/08/2022 5
ICEM, grubość pokrywy lodowej: 0 - 4 cm Rozproszona, cienka kra lodowa Parnica (5.6km - 5.6km) 29/10/2021 29/10/2021 30/10/2021 5
WRM, Stan wody Odra Zachodnia (35.9km - 35.9km) 06/10/2021 06/10/2021 07/10/2021 5
FTM, Komunikat Odra Zachodnia (0.4km - 0.4km) 03/06/2021 29/06/2021 12/08/2021 6
Strona 14 z 739