Wyszukaj komunikat NtS

Opis Odcinek kanału żeglownego lub toru wodnego Data utworzenia Od Do Nr
Liczba wyników: 7362
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 28/08/2020 28/08/2020 29/08/2020 34
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 28/08/2020 28/08/2020 29/08/2020 35
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 29/08/2020 29/08/2020 30/08/2020 36
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 29/08/2020 29/08/2020 30/08/2020 37
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 30/08/2020 30/08/2020 31/08/2020 38
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 30/08/2020 30/08/2020 31/08/2020 39
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 31/08/2020 31/08/2020 01/09/2020 40
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 31/08/2020 31/08/2020 01/09/2020 41
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 01/09/2020 01/09/2020 02/09/2020 42
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 01/09/2020 01/09/2020 02/09/2020 43
Strona 5 z 737