Wyszukaj komunikat NtS

Opis Odcinek kanału żeglownego lub toru wodnego Data utworzenia Od Do Nr
Liczba wyników: 7383
FTM, Komunikat przekop Klucz-Ustowo (0km - 1km) 10/07/2020 12/05/2020 11/07/2020 1
WERM jezioro Dabie (0km - 0km) 02/07/2020 02/07/2020 03/07/2020 1
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 29/06/2020 29/06/2020 30/06/2020 1
FTM, Komunikat odwołany Regalica (730.5km - 740km) 23/08/2022 02/07/2020 23/08/2022 2
WERM jezioro Dabie (0km - 0km) 02/07/2020 02/07/2020 03/07/2020 2
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 11/08/2020 11/08/2020 12/08/2020 2
FTM, Wzrost stanu wody Odra Zachodnia (35.5km - 36.5km) 03/11/2020 15/10/2020 03/11/2020 3
WERM Parnica (0km - 5.6km) 15/10/2020 15/10/2020 16/10/2020 3
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 12/08/2020 12/08/2020 13/08/2020 3
FTM, Ostrzeżenie Wszystkie drogi wodne (0km - 0km) 16/10/2020 16/10/2020 19/10/2020 4
Strona 1 z 739