Wyszukaj komunikat NtS

Opis Odcinek kanału żeglownego lub toru wodnego Data utworzenia Od Do Nr
Liczba wyników: 7627
WRM, Stan wody Odra Zachodnia (35.9km - 35.9km) 29/10/2021 29/10/2021 30/10/2021 106
WRM, Stan wody Odra Zachodnia (35.9km - 35.9km) 29/10/2021 29/10/2021 30/10/2021 105
ICEM, grubość pokrywy lodowej: 0 - 4 cm Rozproszona, cienka kra lodowa Parnica (5.6km - 5.6km) 29/10/2021 29/10/2021 30/10/2021 5
WRM, Stan wody Parnica (4km - 4km) 28/10/2021 28/10/2021 29/10/2021 104
WRM, Stan wody Odra Zachodnia (35.9km - 35.9km) 28/10/2021 28/10/2021 29/10/2021 103
WRM, Stan wody Odra Zachodnia (35.9km - 35.9km) 28/10/2021 28/10/2021 29/10/2021 102
WRM, Stan wody Parnica (4km - 4km) 28/10/2021 28/10/2021 29/10/2021 101
WRM, Stan wody Odra Zachodnia (35.9km - 35.9km) 28/10/2021 28/10/2021 29/10/2021 100
WRM, Stan wody Odra Zachodnia (35.9km - 35.9km) 28/10/2021 28/10/2021 29/10/2021 99
FTM, Komunikat jezioro Dabie (0km - 0km) 28/10/2021 28/10/2021 29/10/2021 17
Strona 738 z 763