Wyszukaj komunikat NtS

Opis Odcinek kanału żeglownego lub toru wodnego Data utworzenia Od Do Nr
Liczba wyników: 7472
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 04/10/2020 04/10/2020 05/10/2020 108
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 03/10/2020 03/10/2020 04/10/2020 107
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 03/10/2020 03/10/2020 04/10/2020 106
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 02/10/2020 02/10/2020 03/10/2020 105
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 02/10/2020 02/10/2020 03/10/2020 104
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 01/10/2020 01/10/2020 02/10/2020 103
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 01/10/2020 01/10/2020 02/10/2020 102
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 30/09/2020 30/09/2020 01/10/2020 101
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 30/09/2020 30/09/2020 01/10/2020 100
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 29/09/2020 29/09/2020 30/09/2020 99
Strona 737 z 748