Wyszukaj komunikat NtS

Opis Odcinek kanału żeglownego lub toru wodnego Data utworzenia Od Do Nr
Liczba wyników: 7606
FTM, Zamknięcie Odra Zachodnia (35km - 35.5km) 12/11/2021 12/11/2021 13/11/2021 19
WERM, Wiatr jezioro Dabie (0km - 0km) 12/11/2021 12/11/2021 13/11/2021 2
ICEM, grubość pokrywy lodowej: > 40 cm Bariera lodowa lub zator lodowy Regalica (737km - 739.5km) 12/11/2021 12/11/2021 13/11/2021 7
WRM, Stan wody Parnica (4km - 4km) 11/11/2021 11/11/2021 12/11/2021 190
WRM, Stan wody Odra Zachodnia (35.9km - 35.9km) 11/11/2021 11/11/2021 12/11/2021 189
WRM, Stan wody Odra Zachodnia (35.9km - 35.9km) 11/11/2021 11/11/2021 12/11/2021 188
WRM, Stan wody Parnica (4km - 4km) 11/11/2021 11/11/2021 12/11/2021 187
WRM, Stan wody Odra Zachodnia (35.9km - 35.9km) 11/11/2021 11/11/2021 12/11/2021 186
WRM, Stan wody Odra Zachodnia (35.9km - 35.9km) 11/11/2021 11/11/2021 12/11/2021 185
WRM, Stan wody Parnica (4km - 4km) 10/11/2021 10/11/2021 11/11/2021 184
Strona 727 z 761