Wyszukaj komunikat NtS

Opis Odcinek kanału żeglownego lub toru wodnego Data utworzenia Od Do Nr
Liczba wyników: 7503
WRM, Stan wody Westoder (35.9km - 35.9km) 05/04/2023 05/04/2023 06/04/2023 773
WRM, Stan wody Parnica (4.4km - 4.4km) 05/04/2023 05/04/2023 06/04/2023 774
WRM, Stan wody Parnica (4km - 4km) 05/04/2023 05/04/2023 06/04/2023 775
WRM, Stan wody Westoder (718.1km - 718.1km) 05/04/2023 05/04/2023 06/04/2023 776
FTM, Komunikat odwołany jezioro Dabie (0km - 0km) 21/04/2023 06/04/2023 21/04/2023 31
WRM, Stan wody Westoder (35.6km - 35.6km) 06/04/2023 06/04/2023 07/04/2023 777
WRM, Stan wody Westoder (35.9km - 35.9km) 06/04/2023 06/04/2023 07/04/2023 778
WRM, Stan wody Parnica (4.4km - 4.4km) 06/04/2023 06/04/2023 07/04/2023 779
WRM, Stan wody Parnica (4km - 4km) 06/04/2023 06/04/2023 07/04/2023 780
WRM, Stan wody Westoder (718.1km - 718.1km) 06/04/2023 06/04/2023 07/04/2023 781
Strona 309 z 751