Wyszukaj komunikat NtS

Opis Odcinek kanału żeglownego lub toru wodnego Data utworzenia Od Do Nr
Liczba wyników: 7362
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 03/10/2020 03/10/2020 04/10/2020 107
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 04/10/2020 04/10/2020 05/10/2020 108
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 04/10/2020 04/10/2020 05/10/2020 109
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 05/10/2020 05/10/2020 06/10/2020 110
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 05/10/2020 05/10/2020 06/10/2020 111
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 06/10/2020 06/10/2020 07/10/2020 112
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 06/10/2020 06/10/2020 07/10/2020 113
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 07/10/2020 07/10/2020 08/10/2020 114
FTM, Wzrost stanu wody Odra Zachodnia (35.5km - 36.5km) 03/11/2020 15/10/2020 03/11/2020 3
WERM Parnica (0km - 5.6km) 15/10/2020 15/10/2020 16/10/2020 3
Strona 12 z 737