Wyszukaj komunikat NtS

Opis Odcinek kanału żeglownego lub toru wodnego Data utworzenia Od Do Nr
Liczba wyników: 10993
FTM, Komunikat Warta River (2.5km - 2.5km) 22/04/2025 16/04/2025 N/A 7
FTM, Ostrzeżenie Oder (617.6km - 667.2km) 21/05/2025 21/05/2025 N/A 9
FTM, Komunikat Oder (667.2km - 677.2km) 25/06/2025 25/06/2025 N/A 10
FTM, Komunikat Warta River (2.5km - 2.5km) 27/06/2025 01/07/2025 N/A 11
FTM, Komunikat Westoder (36.5km - 36.5km) 16/07/2025 22/07/2025 N/A 14
FTM, Komunikat Oder (617.8km - 580km) 29/07/2025 29/07/2025 N/A 16
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 29/06/2020 29/06/2020 30/06/2020 1
WERM jezioro Dabie (0km - 0km) 02/07/2020 02/07/2020 03/07/2020 1
WERM jezioro Dabie (0km - 0km) 02/07/2020 02/07/2020 03/07/2020 2
FTM, Komunikat przekop Klucz-Ustowo (0km - 1km) 10/07/2020 12/05/2020 11/07/2020 1
Strona 1 z 1100