Wyszukaj komunikat NtS

Opis Odcinek kanału żeglownego lub toru wodnego Data utworzenia Od Do Nr
Liczba wyników: 9863
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 26/08/2020 26/08/2020 27/08/2020 30
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 25/08/2020 25/08/2020 26/08/2020 29
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 25/08/2020 25/08/2020 26/08/2020 28
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 24/08/2020 24/08/2020 25/08/2020 27
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 24/08/2020 24/08/2020 25/08/2020 26
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 23/08/2020 23/08/2020 24/08/2020 25
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 23/08/2020 23/08/2020 24/08/2020 24
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 22/08/2020 22/08/2020 23/08/2020 23
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 22/08/2020 22/08/2020 23/08/2020 22
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 21/08/2020 21/08/2020 22/08/2020 21
Strona 984 z 987