Wyszukaj komunikat NtS

Opis Odcinek kanału żeglownego lub toru wodnego Data utworzenia Od Do Nr
Liczba wyników: 9863
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 05/09/2020 05/09/2020 06/09/2020 50
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 04/09/2020 04/09/2020 05/09/2020 49
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 04/09/2020 04/09/2020 05/09/2020 48
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 03/09/2020 03/09/2020 04/09/2020 47
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 03/09/2020 03/09/2020 04/09/2020 46
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 02/09/2020 02/09/2020 03/09/2020 45
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 02/09/2020 02/09/2020 03/09/2020 44
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 01/09/2020 01/09/2020 02/09/2020 43
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 01/09/2020 01/09/2020 02/09/2020 42
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 31/08/2020 31/08/2020 01/09/2020 41
Strona 982 z 987