Wyszukaj komunikat NtS

Opis Odcinek kanału żeglownego lub toru wodnego Data utworzenia Od Do Nr
Liczba wyników: 9618
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 13/08/2020 13/08/2020 14/08/2020 5
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 13/08/2020 13/08/2020 14/08/2020 4
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 12/08/2020 12/08/2020 13/08/2020 3
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 11/08/2020 11/08/2020 12/08/2020 2
FTM, Komunikat przekop Klucz-Ustowo (0km - 1km) 10/07/2020 12/05/2020 11/07/2020 1
WERM jezioro Dabie (0km - 0km) 02/07/2020 02/07/2020 03/07/2020 1
WERM jezioro Dabie (0km - 0km) 02/07/2020 02/07/2020 03/07/2020 2
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 29/06/2020 29/06/2020 30/06/2020 1
Strona 962 z 962