Wyszukaj komunikat NtS

Opis Odcinek kanału żeglownego lub toru wodnego Data utworzenia Od Do Nr
Liczba wyników: 12882
WRM, Stan wody Westoder (14.6km - 14.6km) 24/04/2023 24/04/2023 25/04/2023 986
WRM, Stan wody Westoder (718.1km - 718.1km) 24/04/2023 24/04/2023 25/04/2023 985
WRM, Stan wody Parnica (4km - 4km) 24/04/2023 24/04/2023 25/04/2023 984
WRM, Stan wody Parnica (4.4km - 4.4km) 24/04/2023 24/04/2023 25/04/2023 983
WRM, Stan wody Westoder (35.9km - 35.9km) 24/04/2023 24/04/2023 25/04/2023 982
WRM, Stan wody Westoder (35.6km - 35.6km) 24/04/2023 24/04/2023 25/04/2023 981
WRM, Stan wody Westoder (718.1km - 718.1km) 23/04/2023 23/04/2023 24/04/2023 980
WRM, Stan wody Parnica (4.4km - 4.4km) 23/04/2023 23/04/2023 24/04/2023 979
WRM, Stan wody Westoder (35.9km - 35.9km) 23/04/2023 23/04/2023 24/04/2023 978
WRM, Stan wody Westoder (35.6km - 35.6km) 23/04/2023 23/04/2023 24/04/2023 977
Strona 960 z 1289