Wyszukaj komunikat NtS

Opis Odcinek kanału żeglownego lub toru wodnego Data utworzenia Od Do Nr
Liczba wyników: 9409
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 19/08/2020 19/08/2020 20/08/2020 16
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 18/08/2020 18/08/2020 19/08/2020 15
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 18/08/2020 18/08/2020 19/08/2020 14
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 17/08/2020 17/08/2020 18/08/2020 13
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 17/08/2020 17/08/2020 18/08/2020 12
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 16/08/2020 16/08/2020 17/08/2020 11
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 16/08/2020 16/08/2020 17/08/2020 10
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 15/08/2020 15/08/2020 16/08/2020 9
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 15/08/2020 15/08/2020 16/08/2020 8
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 14/08/2020 14/08/2020 15/08/2020 7
Strona 940 z 941