Wyszukaj komunikat NtS

Opis Odcinek kanału żeglownego lub toru wodnego Data utworzenia Od Do Nr
Liczba wyników: 11008
WRM, Stan wody Odra Zachodnia (35.9km - 35.9km) 10/06/2022 10/06/2022 11/06/2022 1060
WRM, Stan wody Odra Zachodnia (35.9km - 35.9km) 10/06/2022 10/06/2022 11/06/2022 1059
WRM, Stan wody Parnica (4km - 4km) 09/06/2022 09/06/2022 10/06/2022 1058
WRM, Stan wody Parnica (4km - 4km) 09/06/2022 09/06/2022 10/06/2022 1057
WRM, Stan wody Odra Zachodnia (35.9km - 35.9km) 09/06/2022 09/06/2022 10/06/2022 1056
WRM, Stan wody Odra Zachodnia (35.9km - 35.9km) 09/06/2022 09/06/2022 10/06/2022 1055
WRM, Stan wody Parnica (4km - 4km) 09/06/2022 09/06/2022 10/06/2022 1054
WRM, Stan wody Parnica (4km - 4km) 09/06/2022 09/06/2022 10/06/2022 1053
WRM, Stan wody Odra Zachodnia (35.9km - 35.9km) 09/06/2022 09/06/2022 10/06/2022 1052
WRM, Stan wody Odra Zachodnia (35.9km - 35.9km) 09/06/2022 09/06/2022 10/06/2022 1051
Strona 932 z 1101