Wyszukaj komunikat NtS

Opis Odcinek kanału żeglownego lub toru wodnego Data utworzenia Od Do Nr
Liczba wyników: 9117
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 23/08/2020 23/08/2020 24/08/2020 24
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 22/08/2020 22/08/2020 23/08/2020 23
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 22/08/2020 22/08/2020 23/08/2020 22
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 21/08/2020 21/08/2020 22/08/2020 21
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 21/08/2020 21/08/2020 22/08/2020 20
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 20/08/2020 20/08/2020 21/08/2020 19
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 20/08/2020 20/08/2020 21/08/2020 18
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 19/08/2020 19/08/2020 20/08/2020 17
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 19/08/2020 19/08/2020 20/08/2020 16
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 18/08/2020 18/08/2020 19/08/2020 15
Strona 910 z 912