Wyszukaj komunikat NtS

Opis Odcinek kanału żeglownego lub toru wodnego Data utworzenia Od Do Nr
Liczba wyników: 9117
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 28/08/2020 28/08/2020 29/08/2020 34
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 27/08/2020 27/08/2020 28/08/2020 33
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 27/08/2020 27/08/2020 28/08/2020 32
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 26/08/2020 26/08/2020 27/08/2020 31
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 26/08/2020 26/08/2020 27/08/2020 30
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 25/08/2020 25/08/2020 26/08/2020 29
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 25/08/2020 25/08/2020 26/08/2020 28
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 24/08/2020 24/08/2020 25/08/2020 27
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 24/08/2020 24/08/2020 25/08/2020 26
WRM, Stan wody Odra (0km - 0km) 23/08/2020 23/08/2020 24/08/2020 25
Strona 909 z 912