Wyszukaj komunikat NtS

Opis Odcinek kanału żeglownego lub toru wodnego Data utworzenia Od Do Nr
Liczba wyników: 9117
ICEM, grubość pokrywy lodowej: Odra (0km - 0km) 28/09/2021 28/09/2021 29/09/2021 3
FTM, Komunikat jezioro Dabie (0km - 0km) 28/09/2021 28/09/2021 30/09/2021 14
FTM, Komunikat Odra (0km - 0km) 28/09/2021 28/09/2021 01/10/2021 12
FTM, Komunikat Odra Zachodnia (0.4km - 0.4km) 03/06/2021 29/06/2021 12/08/2021 6
ICEM, grubość pokrywy lodowej: 8 - 12 cm Rozproszona, gruba kra lodowa, pokrycie 40 do 75% Regalica (730.6km - 732.4km) 03/06/2021 03/06/2021 04/06/2021 2
ICEM, grubość pokrywy lodowej: - Woda otwarta Odra (697km - 697.1km) 03/06/2021 03/06/2021 04/06/2021 1
FTM, Wzrost stanu wody Odra Zachodnia (35.5km - 36.5km) 03/11/2020 15/10/2020 03/11/2020 3
FTM, Ostrzeżenie Wszystkie drogi wodne (0km - 0km) 16/10/2020 16/10/2020 19/10/2020 4
WERM Parnica (0km - 5.6km) 15/10/2020 15/10/2020 16/10/2020 3
WRM, Stan wody Odra Wschodnia (717km - 720km) 15/10/2020 15/10/2020 16/10/2020 115
Strona 900 z 912