Wyszukaj komunikat NtS

Opis Odcinek kanału żeglownego lub toru wodnego Data utworzenia Od Do Nr
Liczba wyników: 10477
WRM, Stan wody Parnica (4km - 4km) 03/06/2022 03/06/2022 04/06/2022 1009
WRM, Stan wody Odra Zachodnia (35.9km - 35.9km) 03/06/2022 03/06/2022 04/06/2022 1008
WRM, Stan wody Odra Zachodnia (35.9km - 35.9km) 03/06/2022 03/06/2022 04/06/2022 1007
WRM, Stan wody Parnica (4km - 4km) 03/06/2022 03/06/2022 04/06/2022 1006
WRM, Stan wody Parnica (4km - 4km) 03/06/2022 03/06/2022 04/06/2022 1005
WRM, Stan wody Odra Zachodnia (35.9km - 35.9km) 03/06/2022 03/06/2022 04/06/2022 1004
WRM, Stan wody Odra Zachodnia (35.9km - 35.9km) 03/06/2022 03/06/2022 04/06/2022 1003
WRM, Stan wody Parnica (4km - 4km) 02/06/2022 02/06/2022 03/06/2022 1002
WRM, Stan wody Parnica (4km - 4km) 02/06/2022 02/06/2022 03/06/2022 1001
WRM, Stan wody Odra Zachodnia (35.9km - 35.9km) 02/06/2022 02/06/2022 03/06/2022 1000
Strona 884 z 1048