Wyszukaj komunikat NtS

Opis Odcinek kanału żeglownego lub toru wodnego Data utworzenia Od Do Nr
Liczba wyników: 10477
WRM, Stan wody Parnica (4km - 4km) 08/06/2022 08/06/2022 09/06/2022 1049
WRM, Stan wody Odra Zachodnia (35.9km - 35.9km) 08/06/2022 08/06/2022 09/06/2022 1048
WRM, Stan wody Odra Zachodnia (35.9km - 35.9km) 08/06/2022 08/06/2022 09/06/2022 1047
WRM, Stan wody Parnica (4km - 4km) 08/06/2022 08/06/2022 09/06/2022 1046
WRM, Stan wody Parnica (4km - 4km) 08/06/2022 08/06/2022 09/06/2022 1045
WRM, Stan wody Odra Zachodnia (35.9km - 35.9km) 08/06/2022 08/06/2022 09/06/2022 1044
WRM, Stan wody Odra Zachodnia (35.9km - 35.9km) 08/06/2022 08/06/2022 09/06/2022 1043
WRM, Stan wody Parnica (4km - 4km) 07/06/2022 07/06/2022 08/06/2022 1042
WRM, Stan wody Parnica (4km - 4km) 07/06/2022 07/06/2022 08/06/2022 1041
WRM, Stan wody Odra Zachodnia (35.9km - 35.9km) 07/06/2022 07/06/2022 08/06/2022 1040
Strona 880 z 1048