Wyszukaj komunikat NtS

Opis Odcinek kanału żeglownego lub toru wodnego Data utworzenia Od Do Nr
Liczba wyników: 10503
WRM, Stan wody Odra Zachodnia (35.9km - 35.9km) 29/08/2022 29/08/2022 30/08/2022 1385
WRM, Stan wody Odra Zachodnia (35.9km - 35.9km) 29/08/2022 29/08/2022 30/08/2022 1384
WRM, Stan wody Parnica (4km - 4km) 29/08/2022 29/08/2022 30/08/2022 1383
WRM, Stan wody Parnica (4km - 4km) 29/08/2022 29/08/2022 30/08/2022 1382
WRM, Stan wody Odra Zachodnia (35.9km - 35.9km) 29/08/2022 29/08/2022 30/08/2022 1381
WRM, Stan wody Odra Zachodnia (35.9km - 35.9km) 29/08/2022 29/08/2022 30/08/2022 1380
WRM, Stan wody Parnica (4km - 4km) 28/08/2022 28/08/2022 29/08/2022 1379
WRM, Stan wody Parnica (4km - 4km) 28/08/2022 28/08/2022 29/08/2022 1378
WRM, Stan wody Odra Zachodnia (35.9km - 35.9km) 28/08/2022 28/08/2022 29/08/2022 1377
WRM, Stan wody Odra Zachodnia (35.9km - 35.9km) 28/08/2022 28/08/2022 29/08/2022 1376
Strona 848 z 1051