Wyszukaj komunikat NtS

Opis Odcinek kanału żeglownego lub toru wodnego Data utworzenia Od Do Nr
Liczba wyników: 10503
WRM, Stan wody Odra Zachodnia (35.9km - 35.9km) 02/09/2022 02/09/2022 03/09/2022 1412
WRM, Stan wody Odra Zachodnia (35.9km - 35.9km) 02/09/2022 02/09/2022 03/09/2022 1411
WRM, Stan wody Parnica (4km - 4km) 01/09/2022 01/09/2022 02/09/2022 1410
WRM, Stan wody Odra Zachodnia (35.9km - 35.9km) 01/09/2022 01/09/2022 02/09/2022 1409
WRM, Stan wody Odra Zachodnia (35.9km - 35.9km) 01/09/2022 01/09/2022 02/09/2022 1408
WRM, Stan wody Parnica (4km - 4km) 01/09/2022 01/09/2022 02/09/2022 1407
WRM, Stan wody Parnica (4km - 4km) 01/09/2022 01/09/2022 02/09/2022 1406
WRM, Stan wody Odra Zachodnia (35.9km - 35.9km) 01/09/2022 01/09/2022 02/09/2022 1405
WRM, Stan wody Odra Zachodnia (35.9km - 35.9km) 01/09/2022 01/09/2022 02/09/2022 1404
WRM, Stan wody Parnica (4km - 4km) 31/08/2022 31/08/2022 01/09/2022 1403
Strona 845 z 1051