Wyszukaj komunikat NtS

Opis Odcinek kanału żeglownego lub toru wodnego Data utworzenia Od Do Nr
Liczba wyników: 9871
WRM, Stan wody Odra Zachodnia (35.9km - 35.9km) 03/06/2022 03/06/2022 04/06/2022 1003
WRM, Stan wody Parnica (4km - 4km) 02/06/2022 02/06/2022 03/06/2022 1002
WRM, Stan wody Parnica (4km - 4km) 02/06/2022 02/06/2022 03/06/2022 1001
WRM, Stan wody Odra Zachodnia (35.9km - 35.9km) 02/06/2022 02/06/2022 03/06/2022 1000
WRM, Stan wody Odra Zachodnia (35.9km - 35.9km) 02/06/2022 02/06/2022 03/06/2022 999
WRM, Stan wody Parnica (4km - 4km) 02/06/2022 02/06/2022 03/06/2022 998
WRM, Stan wody Parnica (4km - 4km) 02/06/2022 02/06/2022 03/06/2022 997
WRM, Stan wody Odra Zachodnia (35.9km - 35.9km) 02/06/2022 02/06/2022 03/06/2022 996
WRM, Stan wody Odra Zachodnia (35.9km - 35.9km) 02/06/2022 02/06/2022 03/06/2022 995
WRM, Stan wody Parnica (4km - 4km) 01/06/2022 01/06/2022 02/06/2022 994
Strona 824 z 988