Wyszukaj komunikat NtS

Opis Odcinek kanału żeglownego lub toru wodnego Data utworzenia Od Do Nr
Liczba wyników: 15089
WRM, Stan wody Westoder (14.6km - 14.6km) 04/04/2024 04/04/2024 05/04/2024 1038
WRM, Stan wody Eastoder (718.1km - 718.1km) 04/04/2024 04/04/2024 05/04/2024 1037
WRM, Stan wody Parnica (4km - 4km) 04/04/2024 04/04/2024 05/04/2024 1036
WRM, Stan wody Parnica (4.4km - 4.4km) 04/04/2024 04/04/2024 05/04/2024 1035
WRM, Stan wody Westoder (35.9km - 35.9km) 04/04/2024 04/04/2024 05/04/2024 1034
WRM, Stan wody Westoder (35.6km - 35.6km) 04/04/2024 04/04/2024 05/04/2024 1033
WRM, Stan wody Warta River (2.3km - 2.3km) 03/04/2024 03/04/2024 04/04/2024 1032
WRM, Stan wody Oder (584.2km - 584.2km) 03/04/2024 03/04/2024 04/04/2024 1031
WRM, Stan wody Oder (645.3km - 645.3km) 03/04/2024 03/04/2024 04/04/2024 1030
WRM, Stan wody Oder (583.7km - 583.7km) 03/04/2024 03/04/2024 04/04/2024 1029
Strona 799 z 1509