Wyszukaj komunikat NtS

Opis Odcinek kanału żeglownego lub toru wodnego Data utworzenia Od Do Nr
Liczba wyników: 7514
WERM Odra (697km - 697.1km) 06/10/2021 06/10/2021 07/10/2021 1
ICEM, grubość pokrywy lodowej: - Woda otwarta Odra (697km - 697.1km) 06/10/2021 06/10/2021 07/10/2021 4
WRM, Stan wody Odra Zachodnia (35.9km - 35.9km) 06/10/2021 06/10/2021 07/10/2021 5
WRM, Stan wody Odra Zachodnia (35.9km - 35.9km) 05/10/2021 05/10/2021 06/10/2021 4
WRM, Stan wody Odra Zachodnia (35.9km - 35.9km) 29/09/2021 29/09/2021 30/09/2021 3
WRM, Stan wody Odra Zachodnia (35.9km - 35.9km) 29/09/2021 29/09/2021 30/09/2021 2
WRM, Stan wody Odra Zachodnia (35.9km - 35.9km) 28/09/2021 28/09/2021 29/09/2021 1
ICEM, grubość pokrywy lodowej: Odra (0km - 0km) 28/09/2021 28/09/2021 29/09/2021 3
FTM, Komunikat jezioro Dabie (0km - 0km) 28/09/2021 28/09/2021 30/09/2021 14
FTM, Komunikat Odra (0km - 0km) 28/09/2021 28/09/2021 01/10/2021 12
Strona 739 z 752