Wyszukaj komunikat NtS

Opis Odcinek kanału żeglownego lub toru wodnego Data utworzenia Od Do Nr
Liczba wyników: 7398
WRM, Stan wody Parnica (4km - 4km) 15/11/2021 15/11/2021 16/11/2021 210
ICEM, grubość pokrywy lodowej: 8 - 12 cm Gruba pokrywa lodowa jezioro Dabie (0km - 0km) 15/11/2021 15/11/2021 16/11/2021 8
WRM, Stan wody Odra Zachodnia (35.9km - 35.9km) 15/11/2021 15/11/2021 16/11/2021 209
WRM, Stan wody Odra Zachodnia (35.9km - 35.9km) 15/11/2021 15/11/2021 16/11/2021 208
WRM, Stan wody Parnica (4km - 4km) 14/11/2021 14/11/2021 15/11/2021 207
WRM, Stan wody Odra Zachodnia (35.9km - 35.9km) 14/11/2021 14/11/2021 15/11/2021 206
WRM, Stan wody Odra Zachodnia (35.9km - 35.9km) 14/11/2021 14/11/2021 15/11/2021 205
WRM, Stan wody Parnica (4km - 4km) 14/11/2021 14/11/2021 15/11/2021 204
WRM, Stan wody Odra Zachodnia (35.9km - 35.9km) 14/11/2021 14/11/2021 15/11/2021 203
WRM, Stan wody Odra Zachodnia (35.9km - 35.9km) 14/11/2021 14/11/2021 15/11/2021 202
Strona 705 z 740