Wyszukaj komunikat NtS

Opis Odcinek kanału żeglownego lub toru wodnego Data utworzenia Od Do Nr
Liczba wyników: 7383
WRM, Stan wody Odra Zachodnia (35.9km - 35.9km) 16/11/2021 16/11/2021 17/11/2021 215
WRM, Stan wody Odra Zachodnia (35.9km - 35.9km) 16/11/2021 16/11/2021 17/11/2021 214
WRM, Stan wody Parnica (4km - 4km) 15/11/2021 15/11/2021 16/11/2021 213
WRM, Stan wody Odra Zachodnia (35.9km - 35.9km) 15/11/2021 15/11/2021 16/11/2021 212
WRM, Stan wody Odra Zachodnia (35.9km - 35.9km) 15/11/2021 15/11/2021 16/11/2021 211
WRM, Stan wody Parnica (4km - 4km) 15/11/2021 15/11/2021 16/11/2021 210
ICEM, grubość pokrywy lodowej: 8 - 12 cm Gruba pokrywa lodowa jezioro Dabie (0km - 0km) 15/11/2021 15/11/2021 16/11/2021 8
WRM, Stan wody Odra Zachodnia (35.9km - 35.9km) 15/11/2021 15/11/2021 16/11/2021 209
WRM, Stan wody Odra Zachodnia (35.9km - 35.9km) 15/11/2021 15/11/2021 16/11/2021 208
WRM, Stan wody Parnica (4km - 4km) 14/11/2021 14/11/2021 15/11/2021 207
Strona 703 z 739