Wyszukaj komunikat NtS

Opis Odcinek kanału żeglownego lub toru wodnego Data utworzenia Od Do Nr
Liczba wyników: 8860
WRM, Stan wody Odra Zachodnia (35.9km - 35.9km) 28/09/2022 28/09/2022 29/09/2022 1582
WRM, Stan wody Parnica (4km - 4km) 27/09/2022 27/09/2022 28/09/2022 1581
WRM, Stan wody Parnica (4km - 4km) 26/09/2022 26/09/2022 27/09/2022 1580
WRM, Stan wody Parnica (4km - 4km) 26/09/2022 26/09/2022 27/09/2022 1579
ICEM, grubość pokrywy lodowej: 8 - 12 cm Gruba pokrywa lodowa Parnica (0km - 0km) 26/09/2022 26/09/2022 27/09/2022 2
ICEM, grubość pokrywy lodowej: > 12 cm Bardzo gruba kra lodowa i pokrywa lodowa, pokrycie niemal 100% Odra (0km - 697.3km) 26/09/2022 26/09/2022 27/09/2022 1
WRM, Stan wody Parnica (4km - 4km) 25/09/2022 25/09/2022 26/09/2022 1578
WRM, Stan wody Parnica (4km - 4km) 25/09/2022 25/09/2022 26/09/2022 1577
WRM, Stan wody Parnica (4km - 4km) 24/09/2022 24/09/2022 25/09/2022 1576
WRM, Stan wody Parnica (4km - 4km) 24/09/2022 24/09/2022 25/09/2022 1575
Strona 663 z 886