Didn't find : trSearchNtSMessage

Didn't find : trDescription Odcinek kanału żeglownego lub toru wodnego Didn't find : trDateIssue Od Do Didn't find : trMessageNumberShort
Didn't find : trXAmountOfResults
WRM, Stan wody Oder (614.9km - 614.9km) 08/08/2025 08/08/2025 09/08/2025 1212
WRM, Stan wody Oder (690.5km - 690.5km) 08/08/2025 08/08/2025 09/08/2025 1211
WRM, Stan wody Westoder (14.6km - 14.6km) 08/08/2025 08/08/2025 09/08/2025 1210
WRM, Stan wody Eastoder (718.1km - 718.1km) 08/08/2025 08/08/2025 09/08/2025 1209
WRM, Stan wody Parnica (4km - 4km) 08/08/2025 08/08/2025 09/08/2025 1208
WRM, Stan wody Parnica (4.4km - 4.4km) 08/08/2025 08/08/2025 09/08/2025 1207
WRM, Stan wody Westoder (35.9km - 35.9km) 08/08/2025 08/08/2025 09/08/2025 1206
WRM, Stan wody Westoder (35.6km - 35.6km) 08/08/2025 08/08/2025 09/08/2025 1205
FTM, Serwis informacyjny Odyniec Canal (0km - 0km) 07/08/2025 10/08/2025 10/08/2025 19
FTM, Zamknięcie Westoder (35.9km - 36.5km) 07/08/2025 14/08/2025 18/08/2025 18
Didn't find : trPageXOfY