Wyszukaj komunikat NtS

Opis Odcinek kanału żeglownego lub toru wodnego Data utworzenia Od Do Nr
Liczba wyników: 16311
WRM, Stan wody Parnica (4km - 4km) 09/10/2026 09/10/2026 10/10/2026 3140
WRM, Stan wody Parnica (4.4km - 4.4km) 09/10/2026 09/10/2026 10/10/2026 3139
WRM, Stan wody Westoder (35.9km - 35.9km) 09/10/2026 09/10/2026 10/10/2026 3138
WRM, Stan wody Westoder (35.6km - 35.6km) 09/10/2026 09/10/2026 10/10/2026 3137
WRM, Stan wody Parnica (4km - 4km) 08/10/2026 08/10/2026 09/10/2026 3136
WRM, Stan wody Parnica (4.4km - 4.4km) 08/10/2026 08/10/2026 09/10/2026 3135
WRM, Stan wody Westoder (35.9km - 35.9km) 08/10/2026 08/10/2026 09/10/2026 3134
WRM, Stan wody Westoder (35.6km - 35.6km) 08/10/2026 08/10/2026 09/10/2026 3133
WRM, Stan wody Warta River (1.8km - 1.8km) 07/10/2026 07/10/2026 08/10/2026 3132
WRM, Stan wody Warta River (2.3km - 2.3km) 07/10/2026 07/10/2026 08/10/2026 3131
Strona 44 z 1632