Wyszukaj komunikat NtS

Opis Odcinek kanału żeglownego lub toru wodnego Data utworzenia Od Do Nr
Liczba wyników: 16311
WRM, Stan wody Parnica (4.4km - 4.4km) 11/10/2026 11/10/2026 12/10/2026 3160
WRM, Stan wody Westoder (35.9km - 35.9km) 11/10/2026 11/10/2026 12/10/2026 3159
WRM, Stan wody Westoder (35.6km - 35.6km) 11/10/2026 11/10/2026 12/10/2026 3158
WRM, Stan wody Oder (645.3km - 645.3km) 10/10/2026 10/10/2026 11/10/2026 3157
WRM, Stan wody Westoder (14.6km - 14.6km) 10/10/2026 10/10/2026 11/10/2026 3156
WRM, Stan wody Eastoder (718.1km - 718.1km) 10/10/2026 10/10/2026 11/10/2026 3155
WRM, Stan wody Parnica (4km - 4km) 10/10/2026 10/10/2026 11/10/2026 3154
WRM, Stan wody Parnica (4.4km - 4.4km) 10/10/2026 10/10/2026 11/10/2026 3153
WRM, Stan wody Westoder (35.9km - 35.9km) 10/10/2026 10/10/2026 11/10/2026 3152
WRM, Stan wody Westoder (35.6km - 35.6km) 10/10/2026 10/10/2026 11/10/2026 3151
Strona 42 z 1632