Wyszukaj komunikat NtS

Opis Odcinek kanału żeglownego lub toru wodnego Data utworzenia Od Do Nr
Liczba wyników: 10706
WRM, Stan wody Parnica (4km - 4km) 25/02/2024 25/02/2024 26/02/2024 578
WRM, Stan wody Parnica (4.4km - 4.4km) 25/02/2024 25/02/2024 26/02/2024 577
WRM, Stan wody Westoder (35.9km - 35.9km) 25/02/2024 25/02/2024 26/02/2024 576
WRM, Stan wody Westoder (35.6km - 35.6km) 25/02/2024 25/02/2024 26/02/2024 575
WRM, Stan wody Oder (584.2km - 584.2km) 24/02/2024 24/02/2024 25/02/2024 574
WRM, Stan wody Eastoder (718.1km - 718.1km) 24/02/2024 24/02/2024 25/02/2024 573
WRM, Stan wody Parnica (4km - 4km) 24/02/2024 24/02/2024 25/02/2024 572
WRM, Stan wody Parnica (4.4km - 4.4km) 24/02/2024 24/02/2024 25/02/2024 571
WRM, Stan wody Westoder (35.9km - 35.9km) 24/02/2024 24/02/2024 25/02/2024 570
WRM, Stan wody Westoder (35.6km - 35.6km) 24/02/2024 24/02/2024 25/02/2024 569
Strona 407 z 1071