Wyszukaj komunikat NtS

Opis Odcinek kanału żeglownego lub toru wodnego Data utworzenia Od Do Nr
Liczba wyników: 14569
WRM, Stan wody Oder (690.5km - 690.5km) 23/06/2025 23/06/2025 24/06/2025 687
WRM, Stan wody Westoder (14.6km - 14.6km) 23/06/2025 23/06/2025 24/06/2025 686
WRM, Stan wody Eastoder (718.1km - 718.1km) 23/06/2025 23/06/2025 24/06/2025 685
WRM, Stan wody Parnica (4km - 4km) 23/06/2025 23/06/2025 24/06/2025 684
WRM, Stan wody Parnica (4.4km - 4.4km) 23/06/2025 23/06/2025 24/06/2025 683
WRM, Stan wody Westoder (35.9km - 35.9km) 23/06/2025 23/06/2025 24/06/2025 682
WRM, Stan wody Westoder (35.6km - 35.6km) 23/06/2025 23/06/2025 24/06/2025 681
WRM, Stan wody Oder (662.3km - 662.3km) 22/06/2025 22/06/2025 23/06/2025 680
WRM, Stan wody Oder (584.2km - 584.2km) 22/06/2025 22/06/2025 23/06/2025 679
WRM, Stan wody Oder (672.5km - 672.5km) 22/06/2025 22/06/2025 23/06/2025 678
Strona 402 z 1457