Wyszukaj komunikat NtS

Opis Odcinek kanału żeglownego lub toru wodnego Data utworzenia Od Do Nr
Liczba wyników: 10382
WRM, Stan wody Oder (614.9km - 614.9km) 12/05/2025 12/05/2025 13/05/2025 187
WRM, Stan wody Oder (690.5km - 690.5km) 12/05/2025 12/05/2025 13/05/2025 186
WRM, Stan wody Westoder (14.6km - 14.6km) 12/05/2025 12/05/2025 13/05/2025 185
WRM, Stan wody Eastoder (718.1km - 718.1km) 12/05/2025 12/05/2025 13/05/2025 184
WRM, Stan wody Parnica (4km - 4km) 12/05/2025 12/05/2025 13/05/2025 183
WRM, Stan wody Parnica (4.4km - 4.4km) 12/05/2025 12/05/2025 13/05/2025 182
WRM, Stan wody Westoder (35.9km - 35.9km) 12/05/2025 12/05/2025 13/05/2025 181
WRM, Stan wody Westoder (35.6km - 35.6km) 12/05/2025 12/05/2025 13/05/2025 180
WRM, Stan wody Oder (672.5km - 672.5km) 11/05/2025 11/05/2025 12/05/2025 179
WRM, Stan wody Warta River (2.3km - 2.3km) 11/05/2025 11/05/2025 12/05/2025 178
Strona 34 z 1039