Wyszukaj komunikat NtS

Opis Odcinek kanału żeglownego lub toru wodnego Data utworzenia Od Do Nr
Liczba wyników: 16311
WRM, Stan wody Parnica (4km - 4km) 20/10/2026 20/10/2026 21/10/2026 3280
WRM, Stan wody Parnica (4.4km - 4.4km) 20/10/2026 20/10/2026 21/10/2026 3279
WRM, Stan wody Westoder (35.9km - 35.9km) 20/10/2026 20/10/2026 21/10/2026 3278
WRM, Stan wody Westoder (35.6km - 35.6km) 20/10/2026 20/10/2026 21/10/2026 3277
WRM, Stan wody Oder (583.7km - 583.7km) 19/10/2026 19/10/2026 20/10/2026 3276
WRM, Stan wody Eastoder (718.1km - 718.1km) 19/10/2026 19/10/2026 20/10/2026 3275
WRM, Stan wody Parnica (4km - 4km) 19/10/2026 19/10/2026 20/10/2026 3274
WRM, Stan wody Parnica (4.4km - 4.4km) 19/10/2026 19/10/2026 20/10/2026 3273
WRM, Stan wody Westoder (35.9km - 35.9km) 19/10/2026 19/10/2026 20/10/2026 3272
WRM, Stan wody Westoder (35.6km - 35.6km) 19/10/2026 19/10/2026 20/10/2026 3271
Strona 30 z 1632