Wyszukaj komunikat NtS

Opis Odcinek kanału żeglownego lub toru wodnego Data utworzenia Od Do Nr
Liczba wyników: 12211
WRM, Stan wody Westoder (14.6km - 14.6km) 14/06/2025 14/06/2025 15/06/2025 579
WRM, Stan wody Eastoder (718.1km - 718.1km) 14/06/2025 14/06/2025 15/06/2025 578
WRM, Stan wody Parnica (4km - 4km) 14/06/2025 14/06/2025 15/06/2025 577
WRM, Stan wody Parnica (4.4km - 4.4km) 14/06/2025 14/06/2025 15/06/2025 576
WRM, Stan wody Westoder (35.9km - 35.9km) 14/06/2025 14/06/2025 15/06/2025 575
WRM, Stan wody Westoder (35.6km - 35.6km) 14/06/2025 14/06/2025 15/06/2025 574
WRM, Stan wody Warta River (2.3km - 2.3km) 13/06/2025 13/06/2025 14/06/2025 573
WRM, Stan wody Oder (662.3km - 662.3km) 13/06/2025 13/06/2025 14/06/2025 572
WRM, Stan wody Oder (584.2km - 584.2km) 13/06/2025 13/06/2025 14/06/2025 571
WRM, Stan wody Oder (672.5km - 672.5km) 13/06/2025 13/06/2025 14/06/2025 570
Strona 177 z 1222