Wyszukaj komunikat NtS

Opis Odcinek kanału żeglownego lub toru wodnego Data utworzenia Od Do Nr
Liczba wyników: 9568
WRM, Stan wody Warta River (2.3km - 2.3km) 08/06/2024 08/06/2024 09/06/2024 1747
WRM, Stan wody Oder (645.3km - 645.3km) 08/06/2024 08/06/2024 09/06/2024 1746
WRM, Stan wody Oder (583.7km - 583.7km) 08/06/2024 08/06/2024 09/06/2024 1745
WRM, Stan wody Regalica (734.6km - 734.6km) 08/06/2024 08/06/2024 09/06/2024 1744
WRM, Stan wody Warta River (28.5km - 28.5km) 08/06/2024 08/06/2024 09/06/2024 1743
WRM, Stan wody Oder (690.5km - 690.5km) 08/06/2024 08/06/2024 09/06/2024 1742
WRM, Stan wody Westoder (14.6km - 14.6km) 08/06/2024 08/06/2024 09/06/2024 1741
WRM, Stan wody Eastoder (718.1km - 718.1km) 08/06/2024 08/06/2024 09/06/2024 1740
WRM, Stan wody Parnica (4km - 4km) 08/06/2024 08/06/2024 09/06/2024 1739
WRM, Stan wody Parnica (4.4km - 4.4km) 08/06/2024 08/06/2024 09/06/2024 1738
Strona 175 z 957