Wyszukaj komunikat NtS

Opis Odcinek kanału żeglownego lub toru wodnego Data utworzenia Od Do Nr
Liczba wyników: 7469
WRM, Stan wody Westoder (14.6km - 14.6km) 21/04/2024 21/04/2024 22/04/2024 1229
WRM, Stan wody Eastoder (718.1km - 718.1km) 21/04/2024 21/04/2024 22/04/2024 1228
WRM, Stan wody Parnica (4km - 4km) 21/04/2024 21/04/2024 22/04/2024 1227
WRM, Stan wody Parnica (4.4km - 4.4km) 21/04/2024 21/04/2024 22/04/2024 1226
WRM, Stan wody Westoder (35.9km - 35.9km) 21/04/2024 21/04/2024 22/04/2024 1225
WRM, Stan wody Westoder (35.6km - 35.6km) 21/04/2024 21/04/2024 22/04/2024 1224
WRM, Stan wody Warta River (2.3km - 2.3km) 20/04/2024 20/04/2024 21/04/2024 1223
WRM, Stan wody Oder (584.2km - 584.2km) 20/04/2024 20/04/2024 21/04/2024 1222
WRM, Stan wody Oder (645.3km - 645.3km) 20/04/2024 20/04/2024 21/04/2024 1221
WRM, Stan wody Oder (583.7km - 583.7km) 20/04/2024 20/04/2024 21/04/2024 1220
Strona 17 z 747