Wyszukaj komunikat NtS

Opis Odcinek kanału żeglownego lub toru wodnego Data utworzenia Od Do Nr
Liczba wyników: 15169
WRM, Stan wody Westoder (35.9km - 35.9km) 28/07/2026 28/07/2026 29/07/2026 2271
WRM, Stan wody Westoder (35.6km - 35.6km) 28/07/2026 28/07/2026 29/07/2026 2270
WRM, Stan wody Warta River (2.3km - 2.3km) 27/07/2026 27/07/2026 28/07/2026 2269
WRM, Stan wody Oder (662.3km - 662.3km) 27/07/2026 27/07/2026 28/07/2026 2268
WRM, Stan wody Oder (584.2km - 584.2km) 27/07/2026 27/07/2026 28/07/2026 2267
WRM, Stan wody Oder (672.5km - 672.5km) 27/07/2026 27/07/2026 28/07/2026 2266
WRM, Stan wody Oder (583.7km - 583.7km) 27/07/2026 27/07/2026 28/07/2026 2265
WRM, Stan wody Regalica (734.6km - 734.6km) 27/07/2026 27/07/2026 28/07/2026 2264
WRM, Stan wody Warta River (28.5km - 28.5km) 27/07/2026 27/07/2026 28/07/2026 2263
WRM, Stan wody Oder (614.9km - 614.9km) 27/07/2026 27/07/2026 28/07/2026 2262
Strona 17 z 1517