Wyszukaj komunikat NtS

Opis Odcinek kanału żeglownego lub toru wodnego Data utworzenia Od Do Nr
Liczba wyników: 13670
WRM, Stan wody Parnica (4km - 4km) 07/06/2022 07/06/2022 08/06/2022 1042
WRM, Stan wody Parnica (4km - 4km) 07/06/2022 07/06/2022 08/06/2022 1041
WRM, Stan wody Odra Zachodnia (35.9km - 35.9km) 07/06/2022 07/06/2022 08/06/2022 1040
WRM, Stan wody Odra Zachodnia (35.9km - 35.9km) 07/06/2022 07/06/2022 08/06/2022 1039
WRM, Stan wody Parnica (4km - 4km) 07/06/2022 07/06/2022 08/06/2022 1038
WRM, Stan wody Parnica (4km - 4km) 07/06/2022 07/06/2022 08/06/2022 1037
WRM, Stan wody Odra Zachodnia (35.9km - 35.9km) 07/06/2022 07/06/2022 08/06/2022 1036
WRM, Stan wody Odra Zachodnia (35.9km - 35.9km) 07/06/2022 07/06/2022 08/06/2022 1035
WRM, Stan wody Parnica (4km - 4km) 06/06/2022 06/06/2022 07/06/2022 1034
WRM, Stan wody Parnica (4km - 4km) 06/06/2022 06/06/2022 07/06/2022 1033
Strona 1200 z 1367