Wyszukaj komunikat NtS

Opis Odcinek kanału żeglownego lub toru wodnego Data utworzenia Od Do Nr
Liczba wyników: 10727
WRM, Stan wody Westoder (14.6km - 14.6km) 29/06/2025 29/06/2025 30/06/2025 742
WRM, Stan wody Parnica (4km - 4km) 29/06/2025 29/06/2025 30/06/2025 741
WRM, Stan wody Parnica (4.4km - 4.4km) 29/06/2025 29/06/2025 30/06/2025 740
WRM, Stan wody Westoder (35.9km - 35.9km) 29/06/2025 29/06/2025 30/06/2025 739
WRM, Stan wody Westoder (35.6km - 35.6km) 29/06/2025 29/06/2025 30/06/2025 738
WRM, Stan wody Oder (584.2km - 584.2km) 28/06/2025 28/06/2025 29/06/2025 737
WRM, Stan wody Parnica (4km - 4km) 28/06/2025 28/06/2025 29/06/2025 736
WRM, Stan wody Parnica (4.4km - 4.4km) 28/06/2025 28/06/2025 29/06/2025 735
WRM, Stan wody Westoder (35.9km - 35.9km) 28/06/2025 28/06/2025 29/06/2025 734
WRM, Stan wody Westoder (35.6km - 35.6km) 28/06/2025 28/06/2025 29/06/2025 733
Strona 12 z 1073