Wyszukaj komunikat NtS

Opis Odcinek kanału żeglownego lub toru wodnego Data utworzenia Od Do Nr
Liczba wyników: 13655
ICEM, Thickness: > 12 cm Bardzo gruba kra lodowa i pokrywa lodowa, pokrycie niemal 100% Odra (0km - 697.3km) 26/09/2022 26/09/2022 27/09/2022 1
WRM, Stan wody Parnica (4km - 4km) 25/09/2022 25/09/2022 26/09/2022 1578
WRM, Stan wody Parnica (4km - 4km) 25/09/2022 25/09/2022 26/09/2022 1577
WRM, Stan wody Parnica (4km - 4km) 24/09/2022 24/09/2022 25/09/2022 1576
WRM, Stan wody Parnica (4km - 4km) 24/09/2022 24/09/2022 25/09/2022 1575
WRM, Stan wody Parnica (4km - 4km) 24/09/2022 24/09/2022 25/09/2022 1574
WRM, Stan wody Parnica (4km - 4km) 23/09/2022 23/09/2022 24/09/2022 1573
WRM, Stan wody Parnica (4km - 4km) 23/09/2022 23/09/2022 24/09/2022 1572
WRM, Stan wody Parnica (4km - 4km) 23/09/2022 23/09/2022 24/09/2022 1571
WRM, Stan wody Odra Zachodnia (35.9km - 35.9km) 23/09/2022 23/09/2022 24/09/2022 1570
Strona 1143 z 1366