Wyszukaj komunikat NtS

Opis Odcinek kanału żeglownego lub toru wodnego Data utworzenia Od Do Nr
Liczba wyników: 11871
WRM, Stan wody Parnica (4km - 4km) 04/06/2022 04/06/2022 05/06/2022 1013
WRM, Stan wody Odra Zachodnia (35.9km - 35.9km) 04/06/2022 04/06/2022 05/06/2022 1012
WRM, Stan wody Odra Zachodnia (35.9km - 35.9km) 04/06/2022 04/06/2022 05/06/2022 1011
WRM, Stan wody Parnica (4km - 4km) 03/06/2022 03/06/2022 04/06/2022 1010
WRM, Stan wody Parnica (4km - 4km) 03/06/2022 03/06/2022 04/06/2022 1009
WRM, Stan wody Odra Zachodnia (35.9km - 35.9km) 03/06/2022 03/06/2022 04/06/2022 1008
WRM, Stan wody Odra Zachodnia (35.9km - 35.9km) 03/06/2022 03/06/2022 04/06/2022 1007
WRM, Stan wody Parnica (4km - 4km) 03/06/2022 03/06/2022 04/06/2022 1006
WRM, Stan wody Parnica (4km - 4km) 03/06/2022 03/06/2022 04/06/2022 1005
WRM, Stan wody Odra Zachodnia (35.9km - 35.9km) 03/06/2022 03/06/2022 04/06/2022 1004
Strona 1023 z 1188